Schema 1

Totaal/jaar Totale tijd Tot.rusttijd Looptijd Afstand

2002 29.25 5.18 24.07 102,6

2005: 133.58 36.40 97.18 444,9

2006 (mei): 64.59 17.02 47.50 231,3

2006 (zomer): 147.24 39.28 107.46 460,2

2007: 145.34 42.37 101.15 380,9

2008: 121.03 30.07 91.08 328,5

Totaal generaal: 642.23 171.12 469.24  1948,4

 

Schema 2

Dag Datum   van                         naar                     start aankomst tot.tijd rust looptijd afstand ^in m v in m

1 05-07-2002 Maastricht               Visé 10.30 17.15 6.45 0.53 05:52 28,9 168 168

2 06-07-2002 Visé                         Wegimont-camping 8.35 15.30 6.55 1.00 05:55 26,8 260 87

3 07-07-2002 Wegimont-camping Creppe 8.15 17.30 9.15 1.45 07:30 30,0 600 422

4 08-07-2002 Spa                          Stavelot 9.35 16.05 6.30 1.40 04:50 16,9 730 515

5 16-07-2005 Stavelot                   Vielsam 13.05 17.01 3.56 0.42 03:14 16,4 448 354

6 17-07-2005 Vielsam Hof Burg    Reuland 8.05 16.40 8.35 3.36 04:59 26,3 549 475

7 18-07-2005 Hof Burg Reuland    Rodershausen 9.14 17.25 8.11 2.00 06:11 27,7 741 920

8 19-07-2005 Rodershausen Obereisenbach 7.09 11.30 4.21 2.00 02:21 8,7 396 464

9 20-07-2005 Obereisenbach Vianden 9.09 17.13 6.04 1.19 04:45 23,3 1120 1082

10 21-07-2005 Vianden Diekirch 9.10 13.58 4.48 1.20 03:28 17,5 436 483

11 22-07-2005 Diekirch Berdorf 8.42 17.20 8.38 2.12 06:26 27,5 826 650

12 23-07-2005 Berdorf Born 8.58 17.10 8.12 2.10 06:02 22,6 856 952

13 24-07-2005 Born Grevenmacher 9.27 17.55 8.28 2.28 06:00 26,5 872 813

14 25-07-2005 Grevenmacher Remich 8.24 16.05 7.41 2.00 05:41 24,8 633 737

15 26-07-2005 Remich Mondorf-les-Bains 9.16 15.16 6.00 1.43 04:17 18,4 632 546

16 27-07-2005 Mondorf-les-Bains Dudelange 8.47 15.01 6.13 1.43 04:30 21,4 508 307

17 28-07-2005 Dudelange Fontoy/Knutange 8.03 16.33 8.30 1.59 06:31 29,8 696 806

18 29-07-2005 Fontoy/Knutange Rombas 9.07 15.37 6.30 2.01 04:29 20,6 438 461

19 30-07-2005 Rombas Saulny 8.16 15.04 6.48 1.57 04:51 22,5 631 564

20 31-07-2005 Saulny Gorze 8.44 16.14 7.30 1.34 05:56 25,5 760 807

21 01-08-2005 Gorze Pagny/Metz 9.03 13.44 4.41 0.55 03:46 17,0 489 509

22 02-08-2005 Pagny/Metz Pont-a-Mousson 8.57 16.32 7.04 1.36 05:28 24,4 601 597

23 03-08-2005 Pont-a-Mousson Liverdun 8.12 16.52 8.40 2.17 06:23 34,0 527 531

24 04-08-2005 Liverdun Pompey 7.18 10.26 3.08 1.08 02:00 10,0 216 195

25 27-04-2006 Pompey Brin-sur-Seille 8.02 14.30 6.28 2.02 04:26 23,1 440 428

26 28-04-2006 Brin-sur-Seille Vic-sur-Seille 9.03 15.07 6.04 1.15 04:49 22,8 260 266

27 29-04-2006 Vic-sur-Seille Assenoncourt 8.48 14.54 6.06 1.29 04:37 24,0 151 71

28 30-04-2006 Assenoncourt Sarrebourg 8.47 17.23 8.36 2.01 06:35 35,7 82 32

29 01-05-2006 Sarrebourg Abreschviller 8.42 14.01 5.19 1.27 03:52 20,0 53 18

30 02-05-2006 Abreschviller La Claquette/Rothau 8.52 18.04 9.12 1.55 07:17 32,8 817 767

31 03-05-2006 La Claquette/Rothau Le Hohwald 9.15 17.40 8.25 2.47 05:30 22,4 912 683

32 04-05-2006 Le Hohwald Andlau 9.07 16.03 6.56 2.08 04:49 21,5 372 736

33 05-05-2006 Andlau Scherviller 8.46 16.39 7.53 1.58 05:55 29,0 884 1024

34 16-07-2006 Scherviller Ribeauvillé 7.21 16.51 9.30 3.33 05:57 24,2 1109 1003

35 17-07-2006 Ribeauvillé Abure 8.35 13.08 4.33 1.05 03:28 13,3 754 236

36 18-07-2006 Abure l'Etang du Devin 7.47 14.18 6.31 2.10 04:21 19,3 1082 945

37 19-07-2006 l'Etang du Devin Refuge du 3 Fours 7.54 14.54 7.00 2.06 04:54 19,1 1502 1260

38 20-07-2006 Refuge du 3 Fours Hôtel du Gr.Ballon 7.51 16.49 8.58 2.20 06:38 29,7 1230 1160

39 21-07-2006 Hôtel du Gr.Ballon Thann 8.26 14.33 6.07 1.20 04:47 19,0 983 1933

40 22-07-2006 Thann Rouge Gazon 9.06 15.59 6.53 1.42 05:11 19,8 1553 832

41 23-07-2006 Rouge Gazon Giromagny 8.34 16.18 7.44 1.39 06:05 23,9 720 1139

42 24-07-2006 Giromagny Héricourt 7.42 16.49 9.07 2.35 06:32 31,7 1389 1440

43 25-07-2006 Héricourt Vandoncourt 7.52 15.47 7.55 1.47 06:08 27,7 690 750

44 26-07-2006 Vandoncourt St.Hippolyte 9.07 16.58 7.51 1.39 06:12 24,8 1150 1194

45 27-07-2006 St.Hippolyte Fessevillers 9.10 15.35 6.25 2.11 04:14 16,5 1505 1140

46 28-07-2006 Fessevillers La Maison Monsieur 8.00 17.46 9.46 2.41 07:05 33,2 1014 1282

47 29-07-2006 La Maison Monsieur Villers-le-Lac 8.43 17.20 8.37 2.23 06:14 23,6 481 366

48 30-07-2006 Villers-le-Lac le Théverot 9.24 18.11 8.47 2.41 06:06 25,8 1770 1640

49 31-07-2006 le Théverot Les Angles 7.25 15.04 7.39 2.22 05:17 26,2 1452 1522

50 01-08-2006 Les Angles Métabief 8.18 14.49 6.31 1.37 04:54 20,7 708 798

51 02-08-2006 Métabief Mouthe 8.46 15.31 6.45 1.35 05:10 24,4 1337 1343

52 03-08-2006 Mouthe Chapelle des Bois 8.06 13.20 5.14 0.35 04:39 19,8 485 465

53 04-08-2006 Chapelle des Bois Morez 8.52 14.13 5.21 1.27 03:54 17,5 350 585

54 09-07-2007 Morez La Cure 8.16 15.48 7.32 2.22 05:10 20,9 835 333

55 10-07-2007 La Cure Armoy 8.41 17.34 8.53 3.10 05:43 27,2 566 1079

56 11-07-2007 Armoy Vacheresse 9.03 16.38 7.35 1.57 05:38 24,0 954 783

57 12-07-2007 Vacheresse CAF-Ref. de la Bise 8.54 17.51 8.27 2.00 06:27 16,9 1870 956

58 13-07-2007 CAF-Ref. de la Bise Ref. de Trebentaz 8.02 16.49 8.47 3.17 04:50 13,5 1492 1657

59 14-07-2007 Ref. de Trebentaz Ref. de Chesery 8.30 14.11 5.41 1.30 04:11 16,0 1571 948

60 15-07-2007 Ref. de Chesery La Piaz (Samoëns) 8.00 16.35 8.35 2.17 06:18 29,1 1938 1707

61 16-07-2007 La Piaz (Samoëns) Ref. d'Anterne (AW) 8.24 16.30 8.06 2.35 05:31 20,1 1648 480

62 17-07-2007 Ref. d'Anterne (AW) Ref. Bel Lachat 7.30 17.41 10.11 3.00 07:11 21,9 2829 1715

63 18-07-2007 Ref. Bel Lachat Les Houches 7.40 11.42 4.02 1.12 02:50 9,1 236 1519

64 19-07-2007 Les Houches Ref. de Miage 8.13 15.25 7.12 2.04 05:08 17,0 1677 859

65 20-07-2007 Ref. de Miage Ref. La Balme 8.01 14.02 6.01 2.38 03:23 14,9 1022 680

66 21-07-2007 Ref. La Balme Ref. de Plan Mya 7.33 14.22 6.49 2.22 04:27 15,3 1808 1086

67 22-07-2007 Ref. de Plan Mya Ref. La Balme 8.14 14.41 6.27 1.27 05:00 13,4 1952 1279

68 23-07-2007 Ref. La Balme Landry 7.10 11.46 4.36 0.52 03:44 16,9 461 1692

69 24-07-2007 Landry Ref. de Rosuel 8.49 12.57 4.08 1.17 02:51 12,6 690 117

70 25-07-2007 Ref. de Rosuel Val-Claret 7.44 14.39 6.55 1.19 04:36 18,1 1110 557

71 26-07-2007 Val-Claret Ref. "Entre 2 Eaux" 8.38 15.02 6.24 1.51 04:33 16,8 679 659

72 27-07-2007 Ref. "Entre 2 Eaux" Pralognan la Vanoise 7.49 14.33 6.44 1.47 04:57 17,4 530 1120

73 28-07-2007 Pralognan la Vanoise Ref. de Péclet Polset 8.27 14.26 5.59 2.04 03:55 17,9 1044 0

74 29-07-2007 Ref. de Péclet Polset Modane 7.57 14.27 6.30 1.38 04:52 21,9 322 1725

75 29-06-2008 Modane Vallée Etroite 8.06 16.01 7.55 1.55 06:12 23,6 2678 1206

76 30-06-2008 Vallée Etroite Plampinet 8.21 12.53 4.32 1.15 03:17 13,9 616 1039

77 01-07-2008 Plampinet Montgenèvre 8.22 13.51 5.29 0.55 04:34 17,4 1238 705

78 02-07-2008 Montgenèvre Villard-St-Pancras 8.43 15.08 6.25 2.33 03:52 18,0 610 1131

79 03-07-2008 Villard-St-Pancras La Chalp 7.02 13.24 6.22 1.23 04:59 18,8 1409 1049

80 04-07-2008 La Chalp Ceillac 7.44 16.11 8.27 1.40 06:47 25,5 1604 1666

81 05-07-2008 Ceillac Maljasset 8.05 15.13 7.08 2.04 05:04 15,1 1700 1510

82 06-07-2008 Maljasset Fouillouse 7.52 11.48 3.56 1.06 02:50 12,0 350 350

83 07-07-2008 Fouillouse Larche 7.40 13.03 5.23 1.04 04:19 13,8 1270 1283

84 08-07-2008 Larche Bousiéyas 7.50 16.09 8.19 1.44 06:35 21,6 1512 1299

85 09-07-2008 Bousiéyas St.Etienne-sur-Tinée 7.46 15.00 7.14 1.51 05:23 19,3 716 1459

86 10-07-2008 St.Etienne-sur-Tinée Roya 7.57 15.15 7.18 2.41 04:37 14,5 1536 883

87 11-07-2008 Roya Refuge de Longon 7.11 15.40 8.29 1.44 06:45 20,6 1698 1350

88 12-07-2008 Refuse de Longon St.Saveur-sur-Tinée 7.42 13.05 5.23 1.21 04:02 15,0 182 1620

89 13-07-2008 St.Saveur-sur-Tinée St.Dalmas-Valdeblore 7.06 12.30 5.24 1.34 03:50 12,7 1368 1944

90 14-07-2008 St.Dalmas-Valdeblore Utelle 7.38 16.38 9.00 1.13 07:47 27,6 1846 2103

91 15-07-2008 Utelle Levens 7.39 14.17 6.38 2.09 04:29 15,3 875 987

92 16-07-2008 Levens Nice 8.50 16.31 7.41 1.55 05:46 23,8 350 850


Totalen:   (laatste 4 kolommen: 469.24  1948,4  86160  81888

 

 

#####################

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb